Dein Warenkorb ist gerade leer!
Beschreibung Gardenie, Jasmin, Mimose, Nelke, Orchidee, Zimt Basisnote Amber, Holz, Moschus, Sandelholz, Tonkabohne, Vanille, Zeder Orange, Klementine, Mango Sonnenwende, Jasmin, Rose, Blätter des Duftveilchens Patchouli, Tonkabohnen, Vanille, fruchtig, blumig
49 vorrätig
KURDISTAN Parfüm Damen 50ml remove | Lattafa Maahir Eau De Parfum remove | STERE Parfüm Damen 100 ml remove | Musk Mood Eau de Parfum remove | QAMSCHLO Parfüm Damen 50ml remove | GoSmooth IPL Kit Classic remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | KURDISTAN Parfüm Damen 50ml remove | Lattafa Maahir Eau De Parfum remove | STERE Parfüm Damen 100 ml remove | Musk Mood Eau de Parfum remove | QAMSCHLO Parfüm Damen 50ml remove | GoSmooth IPL Kit Classic remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MAC-123 | 415552144 | ||||
Rating | ||||||
Price | 29,99 € | 29,95 € | 54,99 € | 23,95 € | 29,99 € | 199,95 € |
Stock | 49 vorrätig | 10 vorrätig | 50 vorrätig | 10 vorrätig | 50 vorrätig | 5 vorrätig |
Availability | 49 vorrätig | 10 vorrätig | 50 vorrätig | 10 vorrätig | 50 vorrätig | 5 vorrätig |
Add to cart | ||||||
Description | Beschreibung Gardenie, Jasmin, Mimose, Nelke, Orchidee, Zimt Basisnote Amber, Holz, Moschus, Sandelholz, Tonkabohne, Vanille, Zeder Orange, Klementine, Mango Sonnenwende, Jasmin, Rose, Blätter des Duftveilchens Patchouli, Tonkabohnen, Vanille, fruchtig, blumig | Hüllen auch Sie sich in einen Duft, der Ihre Stimmung stets heben kann. Das Unisex Eau de Parfum Lattafa Maahir bringt Optimismus und das absolute Glücksgefühl zum Ausdruck.
| Kopfnote
Bergamotte, schwarze Johannisbeere
Herznote
Jasmin, Rose
Basisnote
Patchouli, Zeder
| Lattafa Parfum Lattafa Musk Mood Eau de Parfum 100ml Produktbeschreibung : Tragen Sie Musk Mood jeden Tag und genießen Sie mit Ihren Lieben die frischen Aromen von Blumen! MUSK MOOD ist ein orientalisches Parfüm, das jeden Tag getragen werden kann, sowohl im Büro als auch abends, wenn Sie möchten, dass Ihre gute Laune andere beeinflusst! Orientalisches Unisex-Parfum. Das Parfüm hat intensive Noten von weißem Moschus, blumigen Noten, holzigen Noten, Ambra, Gewürzen; leicht balsamisch. | Orange, schwarze Johannisbeere, Veilchenblatt, gefrorene Grapefruit, Akazie, Cassis, asiatischer Jasmin, türkische Rose, Zeder, Kaschmir, Amberholz. Konzentrationsprozentsatz: Eau de Parfum. Orange, schwarze Johannisbeere, Veilchenblätter, gefrorene Grapefruit. Akazienblüte, Cassis, asiatischer Jasmin, türkische Rose. Zedernholz, Kaschmirholz, Amberholz. Moschus, Granatapfelfrucht, Vanille, Rose | Der GoSmooth IPL Classic hilft dabei, Haare sicher und schmerzfrei zu entfernen und ist für alle Körperstellen geeignet. Das Gerät verfügt über 5 verschiedene Modi und bis zu 400.000 Blitze, was für eine Nutzungsdauer von 8 Jahren ausreicht. Mit dem UV-Filter, dem Hautsensor und dem automatischen Blitzmodus ist der GoSmooth IPL Classic einfach und sicher zu Hause zu verwenden. Benutzen Sie vor der IPL-Behandlung den Rasierer, während der Behandlung eine schützende Sonnenbrille und pflegen Sie die Haut anschließend mit dem GoSmooth Aloe Vera Gel. Sichtbare Ergebnisse schon nach wenigen Behandlungen Sicher und schmerzlos Heimgebrauch Automatischer Blitzmodus Zur Anwendung an allen Körperstellen Mehr als 8 Jahre Blitzgeräte Der GoSmooth IPL Classic kann für alle Körperteile, einschließlich der Bikinizone, verwendet werden. Schon nach den ersten Behandlungswochen werden Sie feststellen, dass die Haare langsamer und heller nachwachsen. Eine häufigere Wiederholung dieser Behandlung erhöht die Erfolgsaussichten und hält die Körperbehaarung fern. Der vollständige Behandlungsplan erstreckt sich über 16 Wochen und ist anhand der mitgelieferten Anweisungen und des Zeitplans leicht einzuhalten. Merkmale 5 Energieeinstellungen Energieniveau 4,0 J/cm² Blitzfensterfläche 315 mm² Wellenlänge max. 1100 nm 400.000 Blitze Automatischer Blitzmodus Geschwindigkeit: 1 Blitz alle 2 Sekunden |
Content | EUA DE PARFÜM | Parfum 100ml | EUA DE PARFÜM | IPL | ||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.